图片 | ||||
产品名称 | ||||
厂商 | 长安 | 长安马自达 | 长安马自达 | |
属性 | suv | suv | suv | |
发动机 | 2.5l 196马力 l4 | 2.0l 155马力 l4 | 2.0l 155马力 l4 | 2.0l 155马力 l4 |
6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
长/宽/高(mm) | 4555*1842*1685 | 4555*1842*1685 | 4555*1842*1685 | 4555*1842*1685 |
(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
5门 5座 suv | 5门 5座 suv | 5门 5座 suv | 5门 5座 suv | |
最大(nm)/转速 | 252/4000 | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 |
/转速 | 144/6100 | 114/6000 | 114/6000 | 114/6000 |
综合油耗 | 7.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 |
(mm) | - | - | - | - |
58 | 56 | 56 | 56 | |
- | - | - | - | |
整备质量(kg) | - | - | - | - |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
新车指导价:17.58-23.68万
|||