图片 | |
经销商报价 | 0-0万 |
厂商报价 | 未上市万 |
产地属性 | 国产 |
属性 | |
款型 | 2016 |
2.0 | |
- | |
0-100加速时间 | 6.9 |
综合油耗 | - |
百公里耗电量 | - |
保修政策 | 三年不限里程 |
长/宽/高(mm) | 5065*1860*1467 |
(mm) | 3079 |
- | |
后(mm) | - |
(mm) | - |
整备质量(kg) | - |
车 | |
4 | |
5 | |
- | |
- | |
发动机型号 | - |
容积(cc) | 1991 |
进气方式 | |
l | |
4 | |
4 | |
- | |
配气机构 | |
- | |
- | |
245 | |
180 | |
5500 | |
最大(nm) | 370 |
最大扭矩转速(rpm) | 1300-4000 |
发动机特有技术 | - |
燃油类型 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 |
材料 | 铝 |
缸体材料 | 铝 |
排放标准 | 欧v |
动力系统 | - |
电池管理系统 | - |
电动机最大(kw) | - |
电动机最大扭矩(n·m) | - |
电池支持最高续航里程 | - |
简称 | 9挡手自一体 |
挡位个数 | 9 |
变速箱类型 | at |
驱动方式 | 前置后驱 |
四驱形式 | - |
中央结构 | - |
前类型 | 四连杆独立悬架 |
后悬挂类型 | 式独立悬挂 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 245/40 r19 |
后轮胎规格 | 245/40 r19 |
备胎 | 无 |
新车指导价:43.81-54.24万
|||