主要参数配置表
车型图片 | |||
产品名称 | |||
厂商 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | |
属性 | suv | suv | |
发动机 | 2.5l 175马力 h4 | 2.5l 171马力 h4 | 2.0l 150马力 h4 |
无级变速(模拟6挡) | cvt无级变速(模拟6挡) | cvt无级变速(模拟6挡) | |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
长/宽/高(mm) | 4817/1840/1618 | 4610*1810*1735 | 4465*1780*1615 |
(mm) | 2745 | 2640 | 2635 |
5门 5座 suv | 5门 5座 suv | 5门 5座 suv | |
最大(nm)/转速 | 235/4000 | 235/4100 | 196/4200 |
/转速 | 129/5800 | 126/5800 | 110/6200 |
综合油耗 | 7.3 | 7.1 | 7 |
(mm) | 213 | 220 | 220 |
60 | 60 | 60 | |
512 | 1541 | - | |
整备质量(kg) | 1626 | - | 1440 |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
新车指导价:31.28-33.08万
|||