促销时间 2022-5-07 - 2022-5-13
近日,本店内有新l 销售,颜色可选,目前22款部分可优2万元,并且超享1年、2年0利率,3年低利率,4年、5年低首付低月供,半付半贷零利率等多种 欢迎到店试乘
车型最新价格变化表 | |||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 | 询价 |
2022款 途观l 330tsi 自动两驱舒享版 | 21.58 | 19.58 | 2万元 | 9.27% | |
2022款 途观l 330tsi 自动两驱智享版 | 23.38 | 21.38 | 2万元 | 8.55% | |
2022款 途观l 330tsi 自动两驱r-line越享版 | 24.18 | 22.18 | 2万元 | 8.27% | |
2022款 途观l 330tsi 自动两驱r-line旗舰版 | 25.28 | 23.28 | 2万元 | 7.91% | |
2022款 途观l 380tsi 自动四驱r-line越享版7座 | 26.78 | 24.78 | 2万元 | 7.47% | |
2022款 途观l 380tsi 自动四驱r-line旗舰版7座 | 28.18 | 26.18 | 2万元 | 7.1% | |
保定地区4s经销商2022年5月7日行情 58车 www.58che.com |
注:市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。