[58··原创]近日,编辑从深圳地区经销商处获悉,店内有凯迪拉克ct5最高可享现金优惠4万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买。详情见下表:
凯迪拉克ct5最新价格变化表 | |||||
指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 | 询价 | |
2022款 凯迪拉克ct5 28t 型 | 27.97 | 23.97 | 4.00万元 | 14.3% | |
2022款 凯迪拉克ct5 28t 豪华型(标准版) | 29.47 | 25.47 | 4.00万元 | 13.57% | |
2022款 凯迪拉克ct5 28t 豪华型 | 29.97 | 25.97 | 4.00万元 | 13.35% | |
2022款 凯迪拉克ct5 28t 尊贵型 | 32.07 | 28.57 | 3.50万元 | 10.91% | |
2022款 凯迪拉克ct5 28t 铂金型 | 34.17 | 31.17 | 3.00万元 | 8.78% | |
深圳地区4s经销商2022年7月1日行情 58车 www.58che.com |
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
|
新车指导价:27.97-34.17万
|||