图片 | |
经销商报价 | 0-0万 |
厂商报价 | 84.80万 |
产地属性 | |
属性 | |
款型 | 2017 |
3.0 | |
203 | |
0-100加速时间 | 7.6 |
综合油耗 | 7.9 |
百公里耗电量 | - |
保修政策 | 四年或10万公里 |
长/宽/高(mm) | 4985*1975*1715 |
(mm) | 2820 |
1685.000 | |
后(mm) | 1685.000 |
(mm) | - |
整备质量(kg) | 2068.000 |
suv | |
5 | |
7 | |
74 | |
234-1344 | |
发动机型号 | - |
容积(cc) | 2997 |
进气方式 | 自然吸气 |
v | |
6 | |
4 | |
10.500 | |
配气机构 | |
- | |
- | |
261 | |
192 | |
6300 | |
最大(nm) | 296 |
最大扭矩转速(rpm) | 5000 |
发动机特有技术 | - |
燃油类型 | 油电混动 |
燃油标号 | 97号(京95号) |
供油方式 | 多点电喷 |
材料 | 铝 |
缸体材料 | 铝 |
排放标准 | 国v |
简称 | 7挡 |
挡位个数 | 7 |
变速箱类型 | dct(双离合) |
动力系统 | - |
电池管理系统 | - |
电动机最大(kw) | 89 |
电动机最大扭矩(n·m) | 294 |
电池支持最高续航里程 | - |
驱动方式 | 前置四驱 |
四驱形式 | |
中央结构 | - |
前类型 | 式 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 245/50 r20 |
后轮胎规格 | 245/50 r20 |
备胎 | 非全尺寸 |
新车指导价:69.80-94.00万
|||